Größenberatung | Leinen-Oberteile - HACOY
Bürokleidung aus reinem Leinen, locker geschnitten, fällt der Größe entsprechend aus. Erhältlich in S, M, L.
Modelle tragen
Unser weibliches Model ist 175 cm groß und trägt S. Unser männliches Model ist 188 cm groß und trägt L.
Maße des Kleidungsstücks
In Zentimetern, flach liegend gemessen. Für alle gleich.
| Maße | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Brust/Oberweite | 86–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm |
| Taille | 68–74 cm | 75–82 cm | 83–90 cm |
| Schulterbreite | 38–40 cm | 41–43 cm | 44–46 cm |
| Ärmellänge | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
| Rückenlänge | 64 cm | 67 cm | 70 cm |
So messen Sie richtig
- Brust oder Oberweite, messen Sie um die vollste Stelle, wobei das Maßband waagerecht gehalten wird.
- Taille, messen Sie um die schmalste Stelle der Taille.
Größenumrechnung (EU, UK, US, IT)
Nur ein Leitfaden, falls Sie normalerweise ein bestimmtes Zahlensystem bevorzugen. Ihre eigenen Maße sind am zuverlässigsten.
Größenwahrnehmung für Damen
| Größe | EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 8–10 | 4–6 | 42–44 |
| M | 40–42 | 12–14 | 8–10 | 46–48 |
| L | 44–46 | 16–18 | 12–14 | 50–52 |
Größenwahrnehmung für Herren
| Größe | EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 34–36 | 34–36 | 46 |
| M | 48–50 | 38–40 | 38–40 | 48–50 |
| L | 52–54 | 42–44 | 42–44 | 52 |
Umrechnungen sind ungefähre Angaben.