Denim Größentabelle
Für eine klare, gerade Passform mit etwas Nachgiebigkeit durch den Denim. Unisex, dieselbe Größe für alle, in S, M, L und XL. Diese Werte entsprechen einem typischen in Italien gefertigten Denim und sind Richtwerte, die endgültigen Maße werden mit der Produktion bestätigt.
Model trägt
Unser Model ist 185 cm groß und trägt M.
Jeans, Maße am Kleidungsstück
In Zentimetern, flach gemessen, die Körpermaße, die jede Größe passt.
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Taille | 74–80 cm | 80–86 cm | 86–94 cm | 94–102 cm |
| Hüfte | 90–96 cm | 96–102 cm | 102–110 cm | 110–118 cm |
| Innenbeinlänge | 78 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm |
| Vordere Leibhöhe | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
Jacke, Maße am Kleidungsstück
In Zentimetern, flach gemessen, die Körpermaße, die jede Größe passt.
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust | 96–102 cm | 102–108 cm | 108–116 cm | 116–124 cm |
| Rückenlänge | 66 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
| Schulter | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
| Ärmel | 62 cm | 63 cm | 64 cm | 65 cm |
So misst Du
- Taille, miss dort, wo der Bund sitzt.
- Hüfte, miss um die breiteste Stelle der Hüfte.
- Brust, miss um die breiteste Stelle, halte das Band waagerecht.
- Innenbeinlänge, miss von der Schrittnaht bis zum Saum an der Beininnenseite.
Größenumrechnung (EU, UK, US, IT)
Nur ein Anhaltspunkt, falls Du normalerweise nach einem Zahlensystem gehst. Deine eigenen Maße oben sind am verlässlichsten.
| Größe | EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 36 | 46 |
| M | 48–50 | 38–40 | 38–40 | 48–50 |
| L | 52–54 | 42–44 | 42–44 | 52–54 |
| XL | 56–58 | 46–48 | 46–48 | 56–58 |
Umrechnungen sind ungefähr. Unisex.