Größenleitfaden | Bamboo Essentials - HACOY
Unisex, locker und kastig geschnitten. Die Größen sind für alle gleich. Wenn du eine figurbetontere Silhouette bevorzugst, wähle eine Nummer kleiner. Erhältlich in S, M, L, XL.
Maße des Kleidungsstücks
In Zentimetern, flach gemessen. Für alle gleich.
| Maße | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Brust | 86–92 cm | 93–100 cm | 101–108 cm | 109–116 cm |
| Taille | 72–78 cm | 79–86 cm | 87–94 cm | 95–102 cm |
| Schulterbreite | 41–43 cm | 44–46 cm | 47–49 cm | 50–52 cm |
| Rückenlänge | 68 cm | 71 cm | 74 cm | 77 cm |
Wie man misst
- Brustumfang: Miss an der vollsten Stelle und halte das Maßband dabei gerade.
- Taille: Miss an der schmalsten Stelle der Taille.
Größenumrechnung (EU, UK, US, IT)
Dies ist nur ein Leitfaden, falls du normalerweise ein bestimmtes Nummernsystem verwendest. Deine eigenen Maße oben sind die zuverlässigsten.
Wahrgenommene Damengrößen
| Größe | EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 8–10 | 4–6 | 42–44 |
| M | 40–42 | 12–14 | 8–10 | 46–48 |
| L | 44–46 | 16–18 | 12–14 | 50–52 |
| XL | 48–50 | 20–22 | 16–18 | 54–56 |
Wahrgenommene Herrengrößen
| Größe | EU | UK | US | IT |
|---|---|---|---|---|
| S | 44–46 | 34–36 | 34–36 | 46 |
| M | 48–50 | 38–40 | 38–40 | 48–50 |
| L | 52–54 | 42–44 | 42–44 | 52 |
| XL | 56–58 | 46–48 | 46–48 | 54–56 |
Umrechnungen sind ungefähre Angaben.